一、基础信息:
单位名称:泰山玻璃纤维有����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������限公司
组织结构代码:9137000086056413H����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������
法人代表:唐志尧
生产地址:泰安市大汶口工业园
经济范围:氧气、氮气、液氧、液氮的����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������生产、销售;普通货运。无碱玻璃纤维及制品的制造����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������销售;化工原料的销售;进出口����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������业务;金属制品、贵金属制品加����� �������Ƴ����������� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工及销售;机械设备制造,加工,销售及维修;功����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������能高分子材料、专项化学用品,玻璃纤维制品及����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������其设备,玻璃钢制品的研制、开发、生产、销售;漏����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������板设备制造销售;非金属微粉加工销售;废旧玻����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������璃纤维加工,水性材料及建筑防水生产设备加����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������工、销售;纸制品,木制品、塑料制品生产����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������销售;来料加工、建筑防水施工等。
产品及规模:无碱玻璃纤维 87万����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������吨
二、排污信息
序号 | 主要污染物及特种污染物 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放浓度(mg/L) | 执行的污染物排放标准 |
1 | 二氧化硫 | 直排 | 5 | 16 | 《山东省建材工业大气污染物排放标准》(D����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������B37/2373-2018) |
2 | 氮氧化物 | 直排 | 5 | 60 | 《山东省建材工业大气污染物排放标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������准》(DB37/2373-����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������2018) |
3 | 颗粒物 | 直排 | 5 | 2.7 | 《山东省建材工业大气污染物����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������排放标准》(DB37/2373����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������-2018) |
4 | 化学需氧量 | 间接 | 1 | 74.6 | 污水排入城镇下水道水质标准(GB_T31����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������962-2015)及龙泉水务(泰安����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������)有限公司进水水质要求 |
5 | 氨氮 | 间接 | 1 | 0.34 | 污水排入城镇下水道水质标����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������准(GB_T31962-2015)及龙泉水务(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������泰安)有限公司进水水质要求 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
五套正在运行的废气处理设施。
三套正在运行的污水处理设施。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������可情况
序号 | 生产线 | 建设项目名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | ||
审批单位 | 批准文号 | 审批单位 | 批准文号 | |||
1 | F01/F02 | 年产16万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������生产线项目 | 泰安市环境保护局 | 泰环发[2011]357号 | 泰安市环境保护局 | 验收泰环验【2015】25号 |
2 | T01/T02 | 年产2万吨玻璃纤维试验窑生产线项目 | 泰安市环境保护局 | 泰环审报告表【2015】24号����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 泰安市环境保护局 | 验收泰环验【2015】26号 |
3 | F03/F04 | 年产20万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������生产线项目 | 泰安市环境保护局 | 泰环审【2015】31号 | 泰安市环境保护局 | 泰环科(检)字【2015】年第(����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������044)号 |
4 | F05 | 年产5万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 泰安市环境保护局 | 泰环审【2016】40号����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������ | 自主验收 | 验收完毕 |
5 | F06 | 年产12万吨无碱玻璃纤维池窑����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������拉丝生产线项目 | 泰安市岱岳区环保局 | 泰岱环审报告表【2018】����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������82号 | 自主验收 | 验收完毕 |
6 | F07 | 年产4万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目 | 泰安市环境保护局 | 泰环审【2015】32号 | 自主验收 | 验收完毕 |
7 | F08 | 年产9万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产线项目 | 泰安市生态环境局岱岳分局����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������� | 泰岱环审报告表【2019】68号 | 自主验收 | 验收完毕 |
8 | F09 | 年产9万吨新一代高模高强玻璃纤维生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������产线项目 | 泰安市生态环境局岱岳分局 | 泰岱环境审报告表【2020】9����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ�������8号 | 自主验收 | 验收完毕 |
五、突发环境事件应急预案
泰山玻璃纤维有限公司突发环境事件����� �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ�������应急预案备案表已在泰安市生����� �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������������ �������Ƴ������态环境局备案,备案编号:370����� �������Ƴ������������ �������Ƴ����������� �������Ƴ������������ �������Ƴ�������911-2023-133-M。
六、其他环保信息
1.排污许可证:
2.危险废物管理情况